目录
2023年政府信息公开工作年度报告
本报告按照《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》编写。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六个部分内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有疑问或有意见建议,请与汪仁镇人民政府党政办公室联系(地址:汪仁镇汪仁大道26号,邮编:435109,电话:0714—8660002)。
一、总体情况
(一)不断推进信息公开制度化、规范化。汪仁镇认真贯彻执行《条例》,按照市、区信息公开工作部署和要求,扎实做好本级政府信息公开工作。指定专人负责全镇政府信息公开工作,促进了我镇政务公开工作向常态化、制度化发展。
(二)多途径公开信息。信息公开紧紧围绕镇党委、政府中心工作,突出抓好重点环节、重点工作的公开,严格履行公开程序,通过区级政府网站,镇级公示栏等形式对外公开,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,提高行政透明度。
(三)推动政府信息公开工作不断创新拓展。进一步加强信息公开平台建设,搭建镇、村两级政务服务网,梳理服务事项,对照事项及时公开信息。完善政务服务、信息公开工作机制,提升政务公开的质量和水平。及时回应群众关心的问题。树立及时有效回应群众关注问题的理念,突出重点做好回应,紧扣群众关心关切的热点问题,做到及时发布、诚恳回应。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
汪仁镇政府信息公开工作在主动公开政府信息内容与公众的需求存在一些差距,一是信息公开工作规范性不强,基本依靠上级文件指导,没有深入考虑信息公开工作,没有系统的制订、出台本级政府信息公开制度;二是公开工作的实效性不够强,公开的内容覆盖性不够,仅仅按照上级文件要求公布事项,内容有限,信息公开的主动性、便民性、实用性还不强。
2024年,我镇将继续深入贯彻《政府信息公开条例》,在上级政府信息公开主管部门指导下,切实加强政务信息管理,完善政府信息公开配套制度,加快政府信息公开平台建设,推进基层政府信息公开标准化规范化,推动政府信息公开工作取得新进
展。
六、其他需要报告的事项
无。
汪仁镇人民政府
2024年1月5日