目录
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下称《条例》)要求,汪仁镇人民政府党政办公室编制了《汪仁镇2020年度政府信息公开工作年度报告》(以下简称《报告》),面向社会公众公布2020年度本级政府信息公开年度报告,并接受人民群众监督。报告包括总体情况,行政机关主动公开政府信息情况,行政机关收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六个部分内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有疑问或有意见建议,请与汪仁镇人民政府党政办公室联系(地址:汪仁镇汪仁大道26号,邮编:435109,电话:0714—8660002)。
一、总体情况
(一)积极推进信息公开。汪仁镇认真贯彻执行《条例》,按照市、区工作部署和要求,扎实做好政府信息公开工作。指定专人负责全镇政府信息公开工作,促进了我镇政务公开工作向常态化、制度化发展。
(二)多渠道公开信息。信息公开紧紧围绕镇党委、政府中心工作,突出抓好重点环节、重点工作的公开,严格履行公开程序,通过区级政府网站、公示栏、公告等形式对外公开,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,提高行政透明度。
(三)及时回应群众关心的问题。树立及时有效回应群众关注问题的理念,突出重点做好回应,紧扣群众关心关切的热点问题,做到及时发布、诚恳回应。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 34 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 30 | 142 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 10 | 943万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
汪仁镇政府信息公开工作在主动公开政府信息内容与公众的需求存在一些差距,一是信息公开工作不够规范,用制度管人管事做的还不够,基本依靠市区文件指导,没有系统的制订、出台本级政府信息公开制度;二是公开工作的实效性不够强,公开的内容覆盖性不够,内容有限,信息的便民性、实用性还不强;三是信息公开人员综合素质还不高,部分中心(办、所)对政府信息公开工作认识不足、重视不够,缺乏自觉性和主动性,平时参与培训不够,业务水平还不高。今后,主要从以下几个方面进一步改进:
(一)健全完善相关规章制度。进一步规范公开主体、公开范围、公开目录、信息内容、公开流程、公开形式、公开载体、公开时限等,确保信息公开工作规范开展。
(二)提升信息时效性。在深化完善和巩固提高上下功夫,对涉及人民群众关心的重大问题,重大决策应及时公开,提高信息的时效性和针对性。
(三)提高信息公开服务水平。进一步细化对各中心(办、所)信息公开工作的要求,加强对上报人员的培训和指导,提升业务素质和专业水平,不断提高政府信息公开工作的管理和服务水平,推进汪仁镇政府信息公开工作扎实有效开展。
六、其他需要报告的事项
无。
汪仁镇人民政府
2021年1月20日