目录
2019年,作为新组建的区直部门,区应急管理局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《湖北省政府信息公开规定》以及国家、省、市要求,着力提升政务公开质量,加强政策解读和回应,深化重点领域信息公开,完善政务公开体制机制,全面推进政务公开工作。现将工作情况总结如下:
一、总体情况
(一)加强内容建设,加大主动公开力度
做好我局信息更新发布,及时发布安全生产和应急管理工作相关信息。抓好安全生产培训、安全生产事故统计情况、事故调查报告等信息的主动公开,并动态开展检查执法等信息公开。不断加强重点领域政府信息公开,推动企业安全生产主体责任落实。同时,结合机构改革、职能转变,进一步完善自然灾害防治、预警、救援信息公开。
(二)健全工作机制,规范依申请公开流程
配合区大数据局完善依申请公开制度和公开指南,规范政府信息依申请公开的受理、审查、处理、答复等各环节的工作流程,做好合法性审查,确保答复时限和答复内容的依法依规。同时不断加强工作人员的培训和学习,切实增强业务能力。
(三)抓牢平台建设,优化畅通公开渠道
加强应急综合管理平台建设,进一步落实安全保障机制,指定专人做好日常管理和维护工作。目前区大部门规模以上企业已完成账号注册工作,为后续的监管工作提供良好基础保障。
(四)强化组织领导,夯实公开监督保障机制
我局将政务公开工作作为重要事项列入议事日程,明确政务公开分管领导,明确各处室职责、主动公开的事项、依申请公开的各项规定程序等,并按要求指定专人负责同步更新信息。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 4 | 34 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 189 | 224 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 165 | 33 |
行政强制 | 0 | 6 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 3 | 56.7657 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,没有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题
一是政务公开的广度、深度还不够。部分人员公开意识不强,政务公开还不够主动,尤其是重点领域信息公开,不够全面、具体,相关工作有待进一步细化深化。
二是政务公开工作人手紧缺。局里未有专职工作人员,平时还兼职从事其他工作,面对政务公开较大的工作量,存在人手不足的问题。
六、其他需要报告的事项
无