目录
我局为认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入贯彻、学习、落实党的十九大,十九届三中、四中全会以及省政府办公厅有关要求,切实加强领导组织,建立健全工作机制,依法推进政府信息公开,着力打造服务型机关,较好的完成了政府信息公开各项工作。
一、总体情况
按照政府信息公开有关规定和要求,依法、有序、规范开展政府信息公开工作。2019年,通过多种形式对外公布信息共计233条,其中企业投资项目备案168条,政府出资项目审批61条,固定资产投资项目节能审查1条,光伏项目3条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 7 | 6 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2 | 16 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 48 | 0 | 1 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 31 | 0 | 0 |
行政强制 | 2 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 4 | 2.454万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | |||||||
2.重复申请 | 5 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 5 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 1 | 3 |
五、存在的主要问题及下一步工作计划
我局政府信息公开工作存在的问题主要一是公开形式的便民性需要进一步提高。适合社区、居民等群众查阅的公开形式不够丰富。二是政务公开的信息量还不够大,覆盖面还不够广,还没有满足社会和公众多方面的需求。
在今后的工作中,我局将认真贯彻落实国家和省、市、区政府信息公开工作要求,不断加大政府信息公开力度。一是提高对政务公开工作的认识。实行政务公开是群众了解我局工作动态、方便群众办事的重要途径,从思想上进一步重视政务公开工作。二是加大政务公开宣传力度。要采取多种形式,利用多种媒介,拓宽政务公开范围,满足群众多样需求。三是完善各项规章制度。对政务公开工作进行制度性约束,严格责任制度,并结合实际进一步修改和完善。
六、其他需要报告的事项
无。
开发区·铁山区发改局
2020年1月8日